Habitats
| Habitat Name | Habitat Size in Hectares |
|---|---|
| Chihuahuan Desert Scrub | 12757.86 |
| Chihuahuan Semi-Desert Grassland | 2930.85 |
| Cliff, Scree & Rock Vegetation | 53.01 |
| Herbaceous Agricultural Vegetation | 1278.54 |
| Madrean Lowland Evergreen Woodland | 21242.61 |
| Madrean Montane Forest & Woodland | 280.89 |
| Open Water | 21.06 |
| Rocky Mountain Lower Montane Forest | 64.8 |
| Southwest Riparian Forest | 1078.56 |
| Warm Interior Chaparral | 4374.63 |
| Warm-Desert Arroyo Riparian Scrub | 62.01 |
