Habitats
| Habitat Name | Habitat Size in Hectares |
|---|---|
| Arid West Interior Freshwater Emergent Marsh | 2.88 |
| Chihuahuan Desert Scrub | 48.51 |
| Chihuahuan Semi-Desert Grassland | 588.42 |
| Cliff, Scree & Rock Vegetation | 2998.44 |
| Developed & Urban | 3.87 |
| Intermountain Dry Shrubland & Grassland | 2377.53 |
| Intermountain Juniper Woodland | 36877.59 |
| Intermountain Saltbush Shrubland | 3.15 |
| Madrean Lowland Evergreen Woodland | 14624.01 |
| Madrean Montane Forest & Woodland | 4137.75 |
| Montane-Subalpine Wet Shrubland & Wet Meadow | 6.93 |
| Open Water | 27.81 |
| Recently Disturbed or Modified | 2566.44 |
| Rocky Mountain Lower Montane Forest | 268741.17 |
| Rocky Mountain Montane Riparian Forest | 1.98 |
| Rocky Mountain Montane Shrubland | 1783.53 |
| Rocky Mountain Subalpine-High Montane Conifer Forest | 15378.48 |
| Rocky Mountain Subalpine-High Montane Meadow | 272.7 |
| Southwest Riparian Forest | 22.86 |
| Warm Interior Chaparral | 2809.35 |
