Habitats
| Habitat Name | Habitat Size in Hectares |
|---|---|
| Arid West Interior Freshwater Emergent Marsh | 16.47 |
| Chihuahuan Desert Scrub | 424.17 |
| Chihuahuan Semi-Desert Grassland | 9793.98 |
| Cliff, Scree & Rock Vegetation | 2771.73 |
| Intermountain Dry Shrubland & Grassland | 1069.74 |
| Intermountain Juniper Woodland | 21511.89 |
| Intermountain Saltbush Shrubland | 84.51 |
| Intermountain Tall Sagebrush Shrubland | 45.54 |
| Madrean Lowland Evergreen Woodland | 1978.38 |
| Madrean Montane Forest & Woodland | 234.99 |
| Montane-Subalpine Wet Shrubland & Wet Meadow | 19.53 |
| Recently Disturbed or Modified | 327.6 |
| Rocky Mountain Lower Montane Forest | 114937.74 |
| Rocky Mountain Montane Riparian Forest | 2.16 |
| Rocky Mountain Montane Shrubland | 334.53 |
| Rocky Mountain Subalpine-High Montane Conifer Forest | 25552.26 |
| Rocky Mountain Subalpine-High Montane Meadow | 445.05 |
| Southwest Riparian Forest | 980.37 |
| Desert Alkali-Saline Wetland | 3.15 |
| Warm Interior Chaparral | 1038.42 |
| Warm-Desert Arroyo Riparian Scrub | 0.72 |
