Habitats
| Habitat Name | Habitat Size in Hectares |
|---|---|
| Arid West Interior Freshwater Emergent Marsh | 144.09 |
| Chihuahuan Desert Scrub | 19057.86 |
| Chihuahuan Semi-Desert Grassland | 459.9 |
| Cliff, Scree & Rock Vegetation | 0.9 |
| Developed & Urban | 1272.24 |
| Great Plains Sand Grassland & Shrubland | 2.25 |
| Great Plains Shortgrass Prairie | 49.68 |
| Herbaceous Agricultural Vegetation | 2822.22 |
| Open Water | 1733.13 |
| Southwest Riparian Forest | 1374.3 |
| Desert Alkali-Saline Wetland | 12.42 |
| Warm-Desert Arroyo Riparian Scrub | 9.54 |
