Habitats
| Habitat Name | Habitat Size in Hectares |
|---|---|
| Arid West Interior Freshwater Emergent Marsh | 1.53 |
| Cliff, Scree & Rock Vegetation | 279.99 |
| Developed & Urban | 16.92 |
| Herbaceous Agricultural Vegetation | 11.16 |
| Intermountain Dry Shrubland & Grassland | 1381.5 |
| Intermountain Juniper Woodland | 40438.35 |
| Intermountain Saltbush Shrubland | 9.18 |
| Intermountain Tall Sagebrush Shrubland | 22.5 |
| Madrean Lowland Evergreen Woodland | 16.02 |
| Montane-Subalpine Wet Shrubland & Wet Meadow | 21.15 |
| Open Water | 5.04 |
| Rocky Mountain Lower Montane Forest | 66481.83 |
| Rocky Mountain Montane Riparian Forest | 981 |
| Rocky Mountain Subalpine-High Montane Conifer Forest | 457.56 |
| Rocky Mountain Subalpine-High Montane Meadow | 355.86 |
| Desert Alkali-Saline Wetland | 37.53 |
| Warm Interior Chaparral | 72.99 |
