Habitats
| Habitat Name | Habitat Size in Hectares |
|---|---|
| Chihuahuan Desert Scrub | 62.55 |
| Chihuahuan Semi-Desert Grassland | 124.74 |
| Cliff, Scree & Rock Vegetation | 1628.1 |
| Intermountain Dry Shrubland & Grassland | 465.57 |
| Intermountain Juniper Woodland | 13286.79 |
| Madrean Lowland Evergreen Woodland | 11086.38 |
| Madrean Montane Forest & Woodland | 659.88 |
| Montane-Subalpine Wet Shrubland & Wet Meadow | 1.8 |
| Open Water | 20.43 |
| Recently Disturbed or Modified | 50.13 |
| Rocky Mountain Lower Montane Forest | 23589.27 |
| Rocky Mountain Montane Shrubland | 7.56 |
| Rocky Mountain Subalpine-High Montane Conifer Forest | 1396.98 |
| Rocky Mountain Subalpine-High Montane Meadow | 3.87 |
| Southwest Riparian Forest | 117.45 |
| Desert Alkali-Saline Wetland | 0.36 |
| Warm Interior Chaparral | 2138.76 |
