Habitats
| Habitat Name | Habitat Size in Hectares |
|---|---|
| Arid West Interior Freshwater Emergent Marsh | 12.24 |
| Chihuahuan Desert Scrub | 27867.69 |
| Chihuahuan Semi-Desert Grassland | 2328.3 |
| Cliff, Scree & Rock Vegetation | 1816.02 |
| Great Plains Floodplain Forest | 0.99 |
| Great Plains Mixedgrass Prairie | 3.69 |
| Great Plains Sand Grassland & Shrubland | 110929.5 |
| Great Plains Shortgrass Prairie | 92038.5 |
| Herbaceous Agricultural Vegetation | 1787.13 |
| Intermountain Dry Shrubland & Grassland | 4442.13 |
| Intermountain Dwarf Sagebrush Shrubland | 0.45 |
| Madrean Lowland Evergreen Woodland | 25.29 |
| Montane-Subalpine Wet Shrubland & Wet Meadow | 0.36 |
| Open Water | 1.98 |
| Rocky Mountain Montane Shrubland | 58.5 |
| Rocky Mountain Pinyon - Juniper Woodland | 1.08 |
| Southwest Riparian Forest | 21.24 |
| Desert Alkali-Saline Wetland | 35.55 |
| Warm-Desert Arroyo Riparian Scrub | 3.96 |
