Habitats
| Habitat Name | Habitat Size in Hectares |
|---|---|
| Arid West Interior Freshwater Emergent Marsh | 741.42 |
| Chihuahuan Desert Scrub | 32922.45 |
| Chihuahuan Semi-Desert Grassland | 3484.89 |
| Cliff, Scree & Rock Vegetation | 175.86 |
| Developed & Urban | 432.18 |
| Great Plains Floodplain Forest | 1134.36 |
| Great Plains Sand Grassland & Shrubland | 993.87 |
| Great Plains Shortgrass Prairie | 5039.91 |
| Herbaceous Agricultural Vegetation | 3720.69 |
| Intermountain Dry Shrubland & Grassland | 417.78 |
| Madrean Lowland Evergreen Woodland | 2.52 |
| Open Water | 3013.29 |
| Recently Disturbed or Modified | 479.25 |
| Rocky Mountain Montane Shrubland | 11.43 |
| Rocky Mountain Pinyon - Juniper Woodland | 31.95 |
| Southwest Riparian Forest | 376.38 |
| Desert Alkali-Saline Wetland | 114.03 |
| Warm-Desert Arroyo Riparian Scrub | 1816.56 |
